SMC · Serie SY
Electroválvula solenoide 5 puertos
Electroválvula solenoide de 5 puertos tipo plug-in. Vida útil de 200 millones de ciclos (sello metálico). Bajo consumo 0.35W. IP67.
Especificaciones técnicas
| Presión de trabajo | 0.1 a 0.7 MPa (sello metálico hasta 1.0 MPa) |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -10°C a +50°C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Consumo eléctrico | 0.35W estándar, 0.1W con circuito ahorro |
Características
- Vida útil 200 millones de ciclos (sello metálico)
- Circuito de ahorro de energía (consumo reducido a 1/3)
- Válvula dual 3 puertos 4 posiciones disponible
- Compatible con transmisión serial (DeviceNet, PROFIBUS, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET)
- Compatible con sistemas inalámbricos EX600-W
- Manifold mixto SY3000/5000 o SY5000/7000
Aplicaciones típicas
Modelos y precios de la serie SY
¿Necesita especificar? Contáctese con nuestro equipo técnico →
| Código | Descripción | Precio de lista | |
|---|---|---|---|
| SY100-30-A | CONECTOR SY (SIN CABLE) | | |
| SY100-30-4A | CONECTOR CABLE SY | | |
| SY9000-61-1A | Electroválvula 5P SY9000 | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-52-5A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-52-6A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-52-3A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-52-4A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-70-2A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-70-1A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30V-25A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-40-1A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-30-4A-10 | CONECTOR CABLE SY | | |
| SY7000-221-2A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-49-2-A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-40-1A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-40-2A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-44-3A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY70M-40-1A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-30-4A-20 | CONECTOR CABLE SY | | |
| SY50M-86-10 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-41-2A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-2 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-3 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-4 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-5 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-GS-1 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-11 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-12 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-13 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-14 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-15 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-8 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-37-80A-10 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-11-1A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-59-2A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-61-1 | FICHA DIN SY5/7000 | | |
| SY3000-6A-M5 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-0 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-1 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-2NA-7 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-10 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-43-3NA-9 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-82-1 | CONECTOR DIN "Y" SY | | |
| SY3000-37-81A-6-6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-59-1 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-221-3A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-85-2A | CONECTOR DIN "Y" SY | | |
| SY100-68-A | CONECTOR CABLE SY C/FUNDA | | |
| SY3000-56-1A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-56-1B | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-54-1C | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-6A-01 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Puerto Rc 1/8" | Plug-in IP67 | | |
| SYJ300-9-1 | Electroválvula 5P SYJ (ultra compacta) | IP67 | | |
| SYJ3000-22-1 | Electroválvula 5P SYJ (ultra compacta) | IP67 | | |
| SY5000-GS-1 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SYJ5000-22-1 | Electroválvula 5P SYJ (ultra compacta) | IP67 | | |
| SY5000-GS-2 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-6A-02 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Puerto Rc 1/4" | Plug-in IP67 | | |
| SY9000-6A-03 | Electroválvula 5P SY9000 | Puerto Rc 3/8" | Plug-in IP67 | | |
| SYJ500-9-1 | Electroválvula 5P SYJ (ultra compacta) | IP67 | | |
| SY7000-GS-1 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY70M-49-2-A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-56-1A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-56-1B | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-55-1A | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-6A-C4 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-6A-C6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY9000-GS-1 | Electroválvula 5P SY9000 | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-6A-C10 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-56-1A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-82-3-05 | CONECTOR DIN "Y" SY 24VDC | | |
| SY5000-6A-C6 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-6A-C8 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-27-2 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-27-1 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY3000-GS-2 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY7000-6A-C8 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY5000-27-1 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY70M-49-1-2-A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-61-2-03 | FICHA DIN C LED SY5/7000 | | |
| SY100-61-2-04 | FICHA DIN C LED SY5/7000 | | |
| SY30M-2-1DA-C4 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-2-1DA-C6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-2-1SA-C4 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-2-1SA-C6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-68-A-30 | CONECTOR CABLE SY C/FUNDA | | |
| SY7000-27-1 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-39-1A-C8 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY100-61-3-05 | FICHA DIN C LED SY5/7000 | | |
| SY5000-55-1A | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY70M-49-1-4-A | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY30M-78-1A-C6 | Electroválvula 5P SY3000 (10mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY70M-39-1A-C12 | Electroválvula 5P SY7000 (18mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1DA-C4 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1DA-C6 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1DA-C8 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1SA-C4 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1SA-C6 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | | |
| SY50M-2-1SA-C8 | Electroválvula 5P SY5000 (15mm) | Plug-in IP67 | |
Se compra junto con
KQ2
Racor rápido One-Touch
Racores rápidos one-touch para tubos de nylon, nylon suave y poliuretano. Gran fuerza de retención. Rango a…
AS
Regulador de caudal con racor
Regulador de caudal (regulador de caudal) con racor one-touch integrado. Tipos codo y universal. Meter-out…
TU
Tubo poliuretano (neumático)
Tubería flexible de poliuretano para circuitos neumáticos generales. Alta flexibilidad y resistencia a abra…