SMC · Serie MGP
Cilindro compacto con guía
Cilindro compacto con guía lineal. Peso reducido hasta 24% con guía más corta y placa más fina. 3 tipos de rodamiento seleccionables.
Especificaciones técnicas
| Diámetros disponibles | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm |
|---|---|
| Rango de carrera | 5 a 200 mm (según diámetro) |
| Accionamiento | Doble efecto |
| Presión máx. de trabajo | 1.0 MPa |
| Presión de prueba | 1.5 MPa |
| Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
| Fluido | Aire comprimido |
Características
- Peso reducido hasta 24%
- 3 tipos de rodamiento seleccionables
- Guía acortada para ahorro de espacio
- Con amortiguación neumática
- Cilindro resistente al agua disponible
Aplicaciones típicas
Modelos y precios de la serie MGP
¿Necesita especificar? Contáctese con nuestro equipo técnico →
| Código | Descripción | Precio de lista | |
|---|---|---|---|
| MGQ25-15-CA108 | MGP25 FELT | USD 0.53 + IVA | |
| MGQ25-31-M1100A | MGP25 HOLDER | USD 0.65 + IVA | |
| MGPM12-10Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 185.01 + IVA | |
| MGPM12-15Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 15 mm | buje deslizante | USD 188.32 + IVA | |
| MGPM12-20Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 189.14 + IVA | |
| MGQM12-20 | CILINDRO CON GUIA | USD 189.14 + IVA | |
| MGPM12-30Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 30 mm | buje deslizante | USD 193.29 + IVA | |
| MGQM12-25 | CILINDRO CON GUIA | USD 193.29 + IVA | |
| MGQM12-30 | CILINDRO CON GUIA | USD 193.29 + IVA | |
| MGPM12-35Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 35 mm | buje deslizante | USD 197.47 + IVA | |
| MGPM12-40Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 197.47 + IVA | |
| MGPM12-50Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 201.62 + IVA | |
| MGQM12-50 | CILINDRO CON GUIA | USD 201.62 + IVA | |
| MGPM16-10Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 203.69 + IVA | |
| MGQM16-10 | CILINDRO CON GUIA | USD 203.69 + IVA | |
| MGPM16-20Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 207.84 + IVA | |
| MGPM12-60Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 60 mm | buje deslizante | USD 211.06 + IVA | |
| MGPM12-75Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 75 mm | buje deslizante | USD 212.03 + IVA | |
| MGPM16-30Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 30 mm | buje deslizante | USD 212.03 + IVA | |
| MGPM50-70Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø50 mm | Carrera 70 mm | buje deslizante | USD 214.54 + IVA | |
| MGPM16-40Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 216.16 + IVA | |
| MGPM12-10Z-XC6A | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 216.29 + IVA | |
| MGPM16-50Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 220.31 + IVA | |
| MGQM16-50 | CILINDRO CON GUIA | USD 220.31 + IVA | |
| MGPM12-100Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 100 mm | buje deslizante | USD 222.38 + IVA | |
| MGPM16-75Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 75 mm | buje deslizante | USD 230.72 + IVA | |
| MGPM12-125Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 125 mm | buje deslizante | USD 232.79 + IVA | |
| MGPM16-100Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 100 mm | buje deslizante | USD 241.12 + IVA | |
| MGPM16-80Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 80 mm | buje deslizante | USD 241.12 + IVA | |
| MGPM12-150Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 150 mm | buje deslizante | USD 243.19 + IVA | |
| MGPM16-25AZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 25 mm | buje deslizante | USD 244.19 + IVA | |
| MGPM20-10Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 245.27 + IVA | |
| MGPM20-15Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 15 mm | buje deslizante | USD 249.41 + IVA | |
| MGPM20-20Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 249.41 + IVA | |
| MGPM20TF-20Z | CILINDRO CON GUIA | USD 249.41 + IVA | |
| MGPM16-125Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 125 mm | buje deslizante | USD 251.48 + IVA | |
| MGPM12-50Z-A93L | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 251.59 + IVA | |
| MGPM12-175Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 175 mm | buje deslizante | USD 253.56 + IVA | |
| MGPM20-25Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 25 mm | buje deslizante | USD 253.56 + IVA | |
| MGPM20-30Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 30 mm | buje deslizante | USD 253.56 + IVA | |
| MGQM20-30 | CILINDRO CON GUIA | USD 253.56 + IVA | |
| JMGPM16-30 | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 30 mm | buje deslizante | USD 254.44 + IVA | |
| MGPM16-40A-XC19 | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 255.67 + IVA | |
| MGPM16-50AZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 255.67 + IVA | |
| MGPM20-40Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 257.74 + IVA | |
| MGPM20TF-40Z | CILINDRO CON GUIA | USD 257.74 + IVA | |
| MGPM20G-40Z | CILINDRO CON GUIA | USD 257.99 + IVA | |
| MGQM16-40 | CILINDRO CON GUIA | USD 259.18 + IVA | |
| MGPM20TF-50Z-M9BW | CILINDRO CON GUIA | USD 259.66 + IVA | |
| MGPM12-10Z-M9BL | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 260.75 + IVA | |
| MGPM16-150Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 150 mm | buje deslizante | USD 261.89 + IVA | |
| MGPM20-50Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 261.89 + IVA | |
| MGQM20-50 | CILINDRO CON GUIA | USD 261.89 + IVA | |
| MGPM12-200Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 200 mm | buje deslizante | USD 263.96 + IVA | |
| MGPM16-75AZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 75 mm | buje deslizante | USD 266.04 + IVA | |
| MGQL16-10 | CILINDRO CON GUIA | USD 266.04 + IVA | |
| MGPM20-40-XC6B | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 270.22 + IVA | |
| MGPM16-175Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 175 mm | buje deslizante | USD 272.29 + IVA | |
| MGPM20-60Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 60 mm | buje deslizante | USD 272.29 + IVA | |
| MGPM20-75Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 75 mm | buje deslizante | USD 272.29 + IVA | |
| MGPKAM12-100H | CILINDRO CON GUIA | USD 273.16 + IVA | |
| MGPM25-10Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 10 mm | buje deslizante | USD 278.52 + IVA | |
| MGQM25-10 | CILINDRO CON GUIA | USD 278.52 + IVA | |
| MGPM16-200Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 200 mm | buje deslizante | USD 282.65 + IVA | |
| MGPM20-100Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 100 mm | buje deslizante | USD 282.65 + IVA | |
| MGPM25-20Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 282.65 + IVA | |
| MGQM25-20 | CILINDRO CON GUIA | USD 282.65 + IVA | |
| MGPM16-180Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 180 mm | buje deslizante | USD 282.77 + IVA | |
| MGPM20-80Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 80 mm | buje deslizante | USD 282.77 + IVA | |
| MGPM25-15Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 15 mm | buje deslizante | USD 282.96 + IVA | |
| MGPM12-250Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 250 mm | buje deslizante | USD 284.77 + IVA | |
| MGPM25TF-25Z | CILINDRO CON GUIA | USD 285.57 + IVA | |
| MGPM25TF-30Z | CILINDRO CON GUIA | USD 285.57 + IVA | |
| MGQM25TN-30 | CILINDRO CON GUIA | USD 285.57 + IVA | |
| MGPM25-30Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 30 mm | buje deslizante | USD 286.84 + IVA | |
| MGQM25-30 | CILINDRO CON GUIA | USD 286.84 + IVA | |
| MGQM25-30-XC18 | CILINDRO CON GUIA | USD 286.84 + IVA | |
| MGPM20-20Z-A93 | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 290.99 + IVA | |
| MGPM20-40Z-XC4 | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 290.99 + IVA | |
| MGPM25-40Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 40 mm | buje deslizante | USD 290.99 + IVA | |
| MGPM25TF-40Z | CILINDRO CON GUIA | USD 290.99 + IVA | |
| MGQM25TN-40 | CILINDRO CON GUIA | USD 290.99 + IVA | |
| MGQL16-40 | CILINDRO CON GUIA | USD 291.28 + IVA | |
| MGPM20-125Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 125 mm | buje deslizante | USD 293.06 + IVA | |
| MGPM20G-125Z | CILINDRO CON GUIA | USD 293.06 + IVA | |
| MGPM20-100Z-XC6B | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 100 mm | buje deslizante | USD 295.12 + IVA | |
| MGPM20-50Z-XC4 | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 295.12 + IVA | |
| MGPM20TF-100Z-XC6B | CILINDRO CON GUIA VAI | USD 295.12 + IVA | |
| MGPM25-50Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 295.12 + IVA | |
| MGPM25TF-50Z | CILINDRO CON GUIA | USD 295.12 + IVA | |
| MGQM25-50 | CILINDRO CON GUIA | USD 295.12 + IVA | |
| MGPM12-200Z-XC6A | Cilindro guiado compacto MGP | ø12 mm | Carrera 200 mm | buje deslizante | USD 296.29 + IVA | |
| MGPM16-150AZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 150 mm | buje deslizante | USD 297.34 + IVA | |
| MGPM16-20Z-M9BWZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 20 mm | buje deslizante | USD 297.98 + IVA | |
| MGPM20-50AZ | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 50 mm | buje deslizante | USD 297.98 + IVA | |
| MGQM20-20 | CILINDRO CON GUIA | USD 299.03 + IVA | |
| MGPM16-250Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø16 mm | Carrera 250 mm | buje deslizante | USD 303.46 + IVA | |
| MGPM20-150Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø20 mm | Carrera 150 mm | buje deslizante | USD 303.46 + IVA | |
| MGPM25TF-75Z | CILINDRO CON GUIA | USD 304.22 + IVA | |
| MGPM25-75Z | Cilindro guiado compacto MGP | ø25 mm | Carrera 75 mm | buje deslizante | USD 305.54 + IVA | |
Se compra junto con
D
Auto switch (sensor de posición para cilindros)
Auto switches reed y solid state para detección de posición en cilindros SMC. Compatibles con todas las ser…
KQ2
Racor rápido One-Touch
Racores rápidos one-touch para tubos de nylon, nylon suave y poliuretano. Gran fuerza de retención. Rango a…
AS
Regulador de caudal con racor
Regulador de caudal (regulador de caudal) con racor one-touch integrado. Tipos codo y universal. Meter-out…